-
WRL ROUTER 7200MBPS/DUAL BAND RT-BE88U ASUS




















The Symbol :
90IG08V0-MO3N0V
11 359,22 Kč
0 Kč
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 7 days |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 4711387335680 |
Ask about availability
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Procesor wbudowany | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
Wielkość pamięci flash | 256 MB |
Taktowanie procesora | 2600 MHz |
Diody LED | LAN, Zasilanie, USB, Sieć WAN |
Kolor produktu | Szary |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Router biurkowy |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
Prąd wyjściowy | 2,37 A |
Napięcie operacyjne | 19 V |
Głębokość produktu | 188 mm |
Wysokość produktu | 60,5 mm |
Szerokość produktu | 300 mm |
Waga produktu | 1,06 kg |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Personal |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-Enterprise |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-Personal |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-Enterprise |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-Personal |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPS |
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Firewall | Tak |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Obsługa DMZ | Tak |
Zabezpieczenie firewall | Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64 |
Kontrola rodzicielska | Tak |
Funkcjonalność NAT | • PPTP Pass-Through • L2TP Pass-Through • IPSec Pass-Through • RTSP Pass-Through • H.323 Pass-Through • SIP Pass-Through • PPPoE Relay |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Technologia Inteligent mesh | Tak |
Przycisk WPS | Tak |
Statystyka bezprzewodowa | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Typ interfejsu Ethernet LAN | 10 Gigabit Ethernet |
Wbudowany serwer FTP | Tak |
Wyzwalanie portów | Tak |
Serwer medialny | Tak |
Przekierowanie portów | Tak |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Obsługa Samby (pamięć masowa) | Tak |
Obsługuje VPN | nstant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | RJ-9 |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Karta gwarancyjna | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modulacja | OFDMA |
Modulacja | 4096-QAM |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 5764 Mbit/s |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 1376 Mbit/s |
Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 5764 Mbit/s |
Serwer DHCP | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 9 |
Złącze światłowodowe | SFP+ |
Port USB | Tak |
Ilość anten | 4 |
Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
Ethernet WAN | Tak |
Gniazdo karty SIM | Nie |
Połączenie USB 3G/4G | Tak |
Typ połączenia WAN | RJ-45 |
Ostrzeżenia | Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. |
Ostrzeżenia | Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Szerokość | 385mm |
Długość | 250mm |
Wysokość | 128mm |
There is currently no comments or ratings for this product.