Fotel gamingowy Huzaro Force 4.7 Carbon Mesh
The Symbol : HZ-Force 4.7 Carbon Mesh
The Availability Of : Mało 16 opak
Price: 510.08
For free delivery are missing -,--
Sum 0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol : HZ-Force 4.7 Carbon Mesh
The Availability Of : Mało 16 opak
Price: 510.08
About this product
| Specyfikacja | |
| Typ produktu | Fotel gamingowy |
| Wzór | Karbonowy |
| Kolor podstawowy | Czarny |
| Obsługiwane platformy gier | Uniwersalne |
| Średnica koła | 5 cm |
| Materiał siedziska | Tkanina |
| Maksymalna waga użytkownika | 140 kg |
| Oddychający materiał | Tak |
| Tworzywo kół | Guma/poliuretan (PU) |
| Certyfikaty | SGS |
| Regulowane oparcie | Tak |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Typ podłokietnika | Podłokietnik miękki |
| Materiał oparcia | Tkanina |
| Materiał podstawy | Stal |
| Regulacja wysokości | 10 cm |
| Podłokietnik | Tak |
| Typ oparcia | Obite oparcie |
| Podnóżek | Tak |
| Liczba kół | 5 szt. |
| Typ siedziska | Obite siedzisko |
| Ergonomiczna konstrukcja | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 90 - 140° |
| Kolor siedziska | Czarny |
| Podświetlenie | Nie |
| Wysokość siedziska (min.) | 43 cm |
| Szerokość produktu | 670 mm |
| Wysokość podpórki pod plecy | 81 cm |
| Wysokość (max.) | 123 cm |
| Szerokość podpórki pod plecy | 55 cm |
| Wysokość siedziska (maks.) | 53 cm |
| Głębokość siedziska | 50 cm |
| Wysokość (min) | 113 cm |
| Szerokość siedziska | 33 cm |
| Głębokość produktu | 500 mm |
| Wysokość podłokietnika | 28 cm |
| Szerokość podłokietnika | 6 cm |
| Poduszka lędźwiowa | Tak |
| Regulowana wysokość fotela | Tak |
| Kierownica wyścigowa/do latania w zestawie | Nie |
| Poduszka relaksacyjna pod szyję | Tak |
| Zagłówek | Tak |
| Szerokość | 810mm |
| Długość | 290mm |
| Wysokość | 550mm |
Meester Group Sp. z o.o.
Wagrowska 2
61-369 Poznań
Poland
b2b@meestergroup.eu