APC BACK-UPS 2200VA 230V AVR/SCHUKO SOCKETS APC
Symbol : BX2200MI-GR
Dostupnost : Mało 7 opak
Cena : 1411.18
Zdarma doručení chybí -,--
Součet 0 Kč
Cena zahrnuje slevy
Tento web používá cookies v souladu se zásadami. Vaše používání těchto stránek znamená, že budou umístěny na vašem zařízení, můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče.
Symbol : BX2200MI-GR
Dostupnost : Mało 7 opak
Cena : 1411.18
| Specyfikacja | |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 300 V |
| Moc rzeczywista | 1200 W |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm niskiego stanu akumulatora |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 140 V |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 230 V |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Wartość znamionowa udaru energii | 273 J |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 2,2 kVA |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej | 0.5 Hz |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
| Współczynnik mocy wejściowej | 0,54 |
| Regulacja napięcia wyjściowego | 10% |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Długość kabla | 1,2 m |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Układ | Kompaktowy |
| Certyfikaty | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Waga produktu | 12,3 kg |
| Szerokość produktu | 140 mm |
| Wysokość produktu | 190 mm |
| Głębokość produktu | 390 mm |
| Wysokość opakowania | 297 mm |
| Szerokość opakowania | 235 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 40 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | Kabel mocy wejściowy |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Wtyczka | Typu F |
| Typy wyjść AC | Typu F |
| Typ portu USB | USB Typu B |
| Port USB | Tak |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 1 min |
| Żywotność baterii (max) | 2 lata |
| Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 8,5 min |
| Czas ładowania | 8 h |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
| Szerokość | 495mm |
| Długość | 235mm |
| Wysokość | 290mm |
AB S.A.
ul. Europejska 4
55-040 Magnice
Poland
+48 71 39 37 600
gpsr@ab.pl