ASUS A21 PLUS Biały ASUS
Symbol : 90DC00H3-B19010
Dostupnost : Średnia dostępność 21 opak
Cena : 348.74
Zdarma doručení chybí -,--
Součet 0 Kč
Cena zahrnuje slevy
Tento web používá cookies v souladu se zásadami. Vaše používání těchto stránek znamená, že budou umístěny na vašem zařízení, můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče.
Symbol : 90DC00H3-B19010
Dostupnost : Średnia dostępność 21 opak
Cena : 348.74
O tomto produktu
| Specyfikacja | |
| Ilość zatok 2,5 " | 1 |
| Maksymalna długość PSU | 21 cm |
| Kolor podświetlenia | Wielokolorowy |
| Ilość zatok 3.5" | 1 |
| Obsługiwany typ płyty głównej | micro ATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | Mini-ITX |
| Liczba slotów rozszerzeń | 5 |
| Model | PC |
| Podświetlenie | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Maksymalna długość kart graficznych | 38 cm |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | 16,5 cm |
| Głębokość produktu | 430 mm |
| Szerokość produktu | 220 mm |
| Wysokość produktu | 465 mm |
| Waga produktu | 8,1 kg |
| Głębokość opakowania | 288 mm |
| Wysokość opakowania | 493 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,8 kg |
| Szerokość opakowania | 525 mm |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 3.5" |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 2.5" |
| Ramka combo na dysk HDD/SSD | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | 120 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 120 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 140 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | 3 |
| Zainstalowane wentylatory przednie | 3x 120 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | 1 |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 1x 120 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 240 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 120 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 280 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 360 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 140 |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | 3 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 360 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 140 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 120 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 240 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 280 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 120 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 140 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych | 120 mm |
| Szerokość | 290mm |
| Długość | 500mm |
| Wysokość | 525mm |
ASUSTeK COMPUTER INC.
15, Li-Te Rd.
112 Tajpej
Taiwan
privacy@asus.com