ASUS RT-AX57 Go router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Biały ASUS
Symbol: RT-AX57 Go
Dostępność: Mało 9 szt.
Cena: 413.58
Symbol: RT-AX57 Go
Dostępność: Mało 9 szt.
Cena: 413.58
| Specyfikacja | |
| Taktowanie procesora | 1300 MHz |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
| Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń | 70 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 128 MB |
| Kolor produktu | Biały |
| Lampka kontrolna | Tak |
| Typ produktu | Przenośny router |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Rodzaj zasilania | DC, USB |
| Napięcie operacyjne | 9 V |
| Prąd wyjściowy | 2 A |
| Waga produktu | 210 g |
| Szerokość produktu | 120 mm |
| Głębokość produktu | 120 mm |
| Wysokość produktu | 21,5 mm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-Enterprise |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Firewall | Tak |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Serwer medialny | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Wyzwalanie portów | Tak |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Obsługuje VPN | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark Support Nord VPN |
| Waga wraz z opakowaniem | 500 g |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 57 mm |
| Szerokość opakowania | 175 mm |
| Głębokość opakowania | 187 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 2402 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 2402 Mbit/s |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 574 Mbit/s |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Serwer DHCP | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Port USB | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Konstrukcja anteny | Wewnętrzny |
| Ilość anten | 5 |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Połączenie USB 3G/4G | Tak |
| Szerokość | 125mm |
| Długość | 125mm |
| Wysokość | 26mm |
ASUSTeK COMPUTER INC.
15, Li-Te Rd.
112 Tajpej
Taiwan
privacy@asus.com