ASUS ZenWiFi BT8 Tri-band WiFi 7 Mesh ASUS
The Symbol : Asus ZenWiFi BT8 (2pk)
The Availability Of : Średnia dostępność 30 opak
Price: 3050.67
For free delivery are missing -,--
Sum 0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol : Asus ZenWiFi BT8 (2pk)
The Availability Of : Średnia dostępność 30 opak
Price: 3050.67
About this product
| Specyfikacja | |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 128 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zabezpieczenie firewall | Firewall |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Maksymalny zasięg | 548 m² |
| Kolor produktu | Biały |
| Diody LED | Zasilanie |
| Przycisk reset | Tak |
| Typ anteny | Wewnętrzny |
| Typ produktu | System siatki |
| Ilość anten | 7 |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Głębokość produktu | 72 mm |
| Waga produktu | 855 g |
| Szerokość produktu | 159 mm |
| Wysokość produktu | 186 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,21 kg |
| Wysokość opakowania | 119 mm |
| Głębokość opakowania | 281 mm |
| Szerokość opakowania | 422 mm |
| Liczba dołączonych produktów | 2 szt. |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Kabel Ethernet | Tak |
| Obsługuje aplikcje sterujące | ASUS Router |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 8643 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11be |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ax |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-Personal |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
| Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 4323 Mbit/s |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| IGMP snooping | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo) | 8643 Mbit/s |
| Dostęp dla gości | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 688 Mbit/s |
| Obsługuje VPN | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ethernet WAN | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Szerokość | 304mm |
| Długość | 235mm |
| Wysokość | 198mm |
ASUSTeK COMPUTER INC.
15, Li-Te Rd.
112 Tajpej
Taiwan
privacy@asus.com