Fotel gamingowy HZ-Force 2.5 Blue Mesh
The Symbol : HZ-Force 2.5 Blue
The Availability Of : Mało 2 opak
Price: 350.18
For free delivery are missing -,--
Sum 0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol : HZ-Force 2.5 Blue
The Availability Of : Mało 2 opak
Price: 350.18
About this product
| Specyfikacja | |
| Typ oparcia | Obite oparcie |
| Liczba kół | 5 szt. |
| Podświetlenie | Nie |
| Podłokietnik | Tak |
| Ergonomiczna konstrukcja | Tak |
| Obsługiwane platformy gier | Uniwersalne |
| Materiał siedziska | Tkanina |
| Typ siedziska | Siatka z oczkiem |
| Kolor podstawowy | Czarny/Niebieski |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Typ podłokietnika | Podłokietnik miękki |
| Wysokość podnoszenia gazu (max) | 10 cm |
| Funkcja wibracji | Nie |
| Tworzywo kół | Guma/poliuretan (PU) |
| Motyw | Wyścigi |
| Typ produktu | Fotel gamingowy |
| Koła transportowe | Tak |
| Kolor siedziska | Czarny |
| Kolor siedziska | Niebieski |
| Średnica koła | 5 cm |
| Materiał oparcia | Tkanina |
| Maksymalna waga użytkownika | 140 kg |
| Regulacja wysokości | 10 cm |
| Bluetooth | Nie |
| Wysokość (min) | 103 cm |
| Wysokość podpórki pod plecy | 62 cm |
| Szerokość podłokietnika | 6 cm |
| Wysokość (max.) | 113 cm |
| Wysokość podłokietników (max) | 25 cm |
| Szerokość podpórki pod plecy | 46 cm |
| Wysokość siedziska (maks.) | 53 cm |
| Szerokość siedziska | 48 cm |
| Szerokość produktu | 680 mm |
| Wysokość siedziska (min.) | 43 cm |
| Głębokość siedziska | 35 cm |
| Kierownica wyścigowa/do latania w zestawie | Nie |
| Regulowana wysokość fotela | Tak |
| Zagłówek | Tak |
| Szerokość | 670mm |
| Długość | 310mm |
| Wysokość | 570mm |
Meester Group Sp. z o.o.
Wagrowska 2
61-369 Poznań
Poland
b2b@meestergroup.eu