Obudowa Asus PROART PA602 WALNUT WOOD METAL PWM MOD ASUS
The Symbol : 90DC00J0-B09040
The Availability Of : Średnia dostępność 30 opak
Price: 1118.06
For free delivery are missing -,--
Sum 0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol : 90DC00J0-B09040
The Availability Of : Średnia dostępność 30 opak
Price: 1118.06
About this product
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Drewniany |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Midi Tower |
| Przeznaczenie | Dom/Biuro |
| Model | PC |
| Przycisk reset | Tak |
| Materiały | Drewno |
| Materiały | Metal |
| Obsługiwany typ płyty głównej | EATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | micro ATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | Mini-ITX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | ATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | Mini-DTX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | DTX |
| Boczne okno | Nie |
| Ilość zatok 3.5" | 4 |
| Ilość zatok 2,5 " | 4 |
| Liczba slotów rozszerzeń | 8 |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Maksymalna długość PSU | 19 cm |
| Filtr przeciwkurzowy | Tak |
| Maksymalna długość kart graficznych | 44 cm |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | 18,5 cm |
| Wysokość produktu | 560 mm |
| Głębokość produktu | 593 mm |
| Waga produktu | 15,8 kg |
| Szerokość produktu | 245 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 19,1 kg |
| Szerokość opakowania | 735 mm |
| Wysokość opakowania | 670 mm |
| Głębokość opakowania | 370 mm |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 3.5" |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 2.5 |
| Liczba obsługiwanych HDD | 8 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB typu C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
| Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie | Tak |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | 2 |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 1x 140 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | 120 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | 140 mm |
| Sterowanie prędkością wentylatora | Tak |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 140 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 120 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 140 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 360 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 120 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 280 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 420 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 240 |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | 3 |
| Zainstalowane wentylatory przednie | 2x 200 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | 1 |
| Wydajność chłodzenia płynem | Tak |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 200 mm |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Szerokość | 710mm |
| Długość | 660mm |
| Wysokość | 340mm |
ASUSTeK COMPUTER INC.
15, Li-Te Rd.
112 Tajpej
Taiwan
privacy@asus.com