-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0 Kč
Price includes discounts
0
your shopping cart
0 Kč
-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0 Kč
Price includes discounts
-
Router TP-Link Archer AX17
The Symbol :
Archer AX17
199.88
The loyalty program is only available for logged in customers.
| Shipping within | 24 hours |
| Shipping price | 0 |
| The Availability Of |
Średnia dostępność
|
| The bar code | |
| EAN | 4895252503807 |
Ask about availability
| Specyfikacja | |
| Diody LED | LAN, Zasilanie, Sieć WAN |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Kolor produktu | Czarny |
| Prąd wyjściowy | 1 A |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Głębokość produktu | 117 mm |
| Szerokość produktu | 215 mm |
| Wysokość produktu | 32 mm |
| Zabezpieczenie firewall | SPI Firewall |
| Filtrowanie URL | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3 |
| Firewall | Tak |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Przycisk WPS | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Wyzwalanie portów | Tak |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz) | 1 |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | 1 |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1500 Mbit/s |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 300 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 1201 Mbit/s |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Serwer DHCP | Tak |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| Klient DHCP | Tak |
| Ilość portów WAN | 1 |
| Port USB | Nie |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Ilość anten | 4 |
| Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
| DSL WAN | Nie |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
| Ostrzeżenia | Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych. |
| Ostrzeżenia | Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. |
| Szerokość | 80mm |
| Długość | 310mm |
| Wysokość | 240mm |
Manufacturer details
Lechpol Electronics Leszek Sp.k.
Garwolińska 1
08-400 Miętne
Poland
serwis@lechpol.pl
There is currently no comments or ratings for this product.