-
Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość
![Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość](/images/exigenshop/1149000-1150000/Samsung-990-PRO-z-radiatorem-2000-GB-Format-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-M-2-NVMe-Predkosc-odczytu-7450-MBs-Predkosc_%5B1149421%5D_480.jpg)
![Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość](/images/exigenshop/1149000-1150000/Samsung-990-PRO-z-radiatorem-2000-GB-Format-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-M-2-NVMe-Predkosc-odczytu-7450-MBs-Predkosc_%5B1149421%5D_480.jpg)
![Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość](/images/exigenshop/1149000-1150000/Samsung-990-PRO-z-radiatorem-2000-GB-Format-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-M-2-NVMe-Predkosc-odczytu-7450-MBs-Predkosc_%5B1149422%5D_480.jpg)
![Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość](/images/exigenshop/1149000-1150000/Samsung-990-PRO-z-radiatorem-2000-GB-Format-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-M-2-NVMe-Predkosc-odczytu-7450-MBs-Predkosc_%5B1149422%5D_480.jpg)
![Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość](/images/exigenshop/1149000-1150000/Samsung-990-PRO-z-radiatorem-2000-GB-Format-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-M-2-NVMe-Predkosc-odczytu-7450-MBs-Predkosc_%5B1149423%5D_480.jpg)
![Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość Samsung | 990 PRO z radiatorem | 2000 GB | Format SSD M.2 2280 | Interfejs SSD M.2 NVMe | Prędkość odczytu 7450 MB/s | Prędkość](/images/exigenshop/1149000-1150000/Samsung-990-PRO-z-radiatorem-2000-GB-Format-SSD-M-2-2280-Interfejs-SSD-M-2-NVMe-Predkosc-odczytu-7450-MBs-Predkosc_%5B1149423%5D_480.jpg)
The Symbol :
MZ-V9P2T0GW
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Brak towaru
|
The bar code | |
EAN | 8806094594652 |
Leave your phone |
Samsung 990 PRO z radiatorem 2000 GB, obudowa SSD M.2 2280, interfejs SSD M.2 NVMe, prędkość zapisu 6900 MB/s, prędkość odczytu 7450 MB/s
There is currently no comments or ratings for this product.