UPS APC-BV650I-GR zasilacz awaryjny BV 650VA Schuko ine-Interactive 0.65 kVA 375 W 4 AC outlet(s) APC
The Symbol : BV650I-GR
The Availability Of : Mało 5 opak
Price: 444.61
For free delivery are missing -,--
Sum 0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol : BV650I-GR
The Availability Of : Mało 5 opak
Price: 444.61
About this product
| Specyfikacja | |
| Frekwencja wyjściowa | 50/60 Hz |
| Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii) | 6 ms |
| Liczba faz wyjściowych | 1 |
| Wartość znamionowa udaru energii | 156 J |
| Liczba faz wejściowych | 1 |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 0,65 kVA |
| Tryby alarmu dźwiękowego | Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Moc rzeczywista | 375 W |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 170 V |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 280 V |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Długość kabla | 1,52 m |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Tak |
| Układ | Kompaktowy |
| Szerokość produktu | 160 mm |
| Wysokość produktu | 92 mm |
| Waga produktu | 4,5 kg |
| Głębokość produktu | 305 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 1968,3 m |
| Szerokość opakowania | 373 mm |
| Wysokość opakowania | 237 mm |
| Dołączona karta zarządzająca | Nie |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | CE REACH |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
| SmartSlot | Nie |
| Typy wyjść AC | Typu F |
| Port SmartConnect | Nie |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Czas ładowania | 8 h |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
| Zimny start | Tak |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 230 V |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
| Szerokość | 380mm |
| Długość | 235mm |
| Wysokość | 140mm |
AB S.A.
ul. Europejska 4
55-040 Magnice
Poland
+48 71 39 37 600
gpsr@ab.pl