APC Smart-UPS 750VA LCD 230V with SmartConnect
The Symbol : SMT750IC
The Availability Of : Średnia dostępność 30 opak
Price: 2317.27
For free delivery are missing -,--
Sum 0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol : SMT750IC
The Availability Of : Średnia dostępność 30 opak
Price: 2317.27
About this product
| Specyfikacja | |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
| Słyszalny alarm | Tak |
| Wydajność | 98% |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 151 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 0,75 kVA |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 302 V |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Moc rzeczywista | 500 W |
| Wartość znamionowa udaru energii | 540 J |
| Auto-restart | Tak |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Długość kabla | 1,83 m |
| Diody LED | Status |
| Układ | Tower |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Kolor produktu | Czarny |
| Głębokość produktu | 358 mm |
| Szerokość produktu | 138 mm |
| Waga produktu | 13,2 kg |
| Wysokość produktu | 157 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 15000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Wysokość opakowania | 301 mm |
| Szerokość opakowania | 278 mm |
| Dołączone oprogramowanie | Powershute Serial Edition |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Przewody | Kabel USB |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
| Ilość zworek wyjściowych IEC | 2 |
| Port USB | Tak |
| Wtyczka | C14 panel |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Tak |
| Ilość gniazd sieciowych | 6 x gniazdo sieciowe |
| Typy wyjść AC | C13 panel |
| Żywotność baterii (max) | 5 lat |
| Akumulatory wymieniane podczas pracy | Tak |
| Zimny start | Tak |
| Czas ładowania | 3 h |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 15,8 min |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 4,6 min |
| Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
| Automatyczny test baterii | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 639,93 |
| Ostrzeżenia | Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody. |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Green Premium |
| Szerokość | 485mm |
| Długość | 295mm |
| Wysokość | 295mm |
AB S.A.
ul. Europejska 4
55-040 Magnice
Poland
+48 71 39 37 600
gpsr@ab.pl