Access Point TP-LINK EAP613 TP-LINK
The Symbol : EAP613
The Availability Of : Mało 5 opak
Price: 644.96
For free delivery are missing -,--
Sum 0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol : EAP613
The Availability Of : Mało 5 opak
Price: 644.96
About this product
| Specyfikacja | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ax |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1775 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| 2,4 GHz | Tak |
| Pasmo częstotliwości | 2.4 - 5 GHz |
| Airtime Fairness (ATF) | Tak |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Automatyczne skanowanie kanałów | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Automatyczny wybór kanału | Tak |
| Metoda rozszerzenia obrazu | OFDMA |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Sterowanie pasmem | Tak |
| Moc nadawcza (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)</td> |
| Moc nadawcza (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)</td> |
| BeamForming | Tak |
| 6 GHz | Nie |
| Kolor produktu | Biały |
| Przycisk reset | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Przeznaczenie | Sufit, Ściana |
| Prąd wejściowy | 1 A |
| Pobór mocy (max) | 10,6 W |
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE) | Passive PoE |
| Zakres napięcia DC | 12 V |
| Obsługa PoE | Tak |
| Pobór mocy | 9,6 W |
| Szerokość produktu | 160 mm |
| Wysokość produktu | 33,6 mm |
| Głębokość produktu | 160 mm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv2 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3 |
| Ilość wsparć SSID | 16 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Funkcje zarządzania | Omada |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 90 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 40% |
| Ilość sztuk | 1 |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Typ anteny | Wewnętrzny |
| Ilość anten | 4 |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 5 dBi |
| Szerokość | 230mm |
| Długość | 250mm |
| Wysokość | 60mm |
Lechpol Electronics Leszek Sp.k.
Garwolińska 1
08-400 Miętne
Poland
serwis@lechpol.pl