-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0 Kč
Price includes discounts
0
your shopping cart
0 Kč
-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0 Kč
Price includes discounts
-
Obudowa DeepCool MACUBE110 MicroATX White DEEPCOOL
The Symbol :
R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1
196.62
The loyalty program is only available for logged in customers.
| Shipping within | 24 hours |
| Shipping price | 0 |
| The Availability Of |
Mało
|
| The bar code | |
| EAN | 6933412714392 |
Ask about availability
| Specyfikacja | |
| Układ | Midi Tower |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 4 |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Materiały | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
| Materiały | Szkło hartowane |
| Materiały | SPCC |
| Model | PC |
| Panel(e) ze szkła hartowanego | Tak |
| Obsługiwany typ płyty głównej | micro ATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | Mini-ITX |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Przeznaczenie | Gaming |
| Kolor produktu | Biały |
| Ilość zatok 2,5 " | 2 |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | 16,5 cm |
| Liczba slotów rozszerzeń | 4 |
| Boczne okno | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Maksymalna długość kart graficznych | 32 cm |
| Maksymalna długość PSU | 16 cm |
| Głębokość produktu | 400 mm |
| Waga produktu | 6,2 kg |
| Szerokość produktu | 225 mm |
| Wysokość produktu | 431 mm |
| Głębokość opakowania | 470 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,3 kg |
| Szerokość opakowania | 288 mm |
| Wysokość opakowania | 470 mm |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 2.5" |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 3.5" |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wyjście audio | Tak |
| Maskownice do kabli | 2 cm |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84733080 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 120 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 280 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 140 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 240 |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | 2 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych | 120 |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 1x 120 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | 1 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 280 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 240 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 120 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 140 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 140 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 120 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 120 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 140 |
| Wydajność chłodzenia płynem | Tak |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | 3 |
| Obsługiwany typ zasilaczy | ATX |
| Obsługiwany typ zasilaczy | PS2 |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Szerokość | 470mm |
| Długość | 470mm |
| Wysokość | 295mm |
There is currently no comments or ratings for this product.