-
Nákupní košík je prázdný
-
x
Zdarma doručení chybí
-,--
Doručení zdarma!
Součet
0 Kč
Cena zahrnuje slevy
0
Váš nákupní košík
0 Kč
-
Nákupní košík je prázdný
-
x
Zdarma doručení chybí
-,--
Doručení zdarma!
Součet
0 Kč
Cena zahrnuje slevy
-
Router ASUS 4G-AX56 1800Mbps a/b/g/n/ac/ax (LTE) 4xLAN
Symbol :
4G-AX56
722.03
Věrnostní program je k dispozici pouze pro přihlášení zákazníci.
| Doprava v rámci | 7 dní |
| Dodací cena | 0 |
| Dostupnost |
Mało
|
| Čárový kód | |
| EAN | 4718017869225 |
Zeptejte se na dostupnost
| Specyfikacja | |
| Wielkość pamięci flash | 128 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Procesor wbudowany | Nie |
| Lampka kontrolna | Tak |
| Diody LED | LAN, Zasilanie, Sieć WAN |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Waga produktu | 753 g |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SIPS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSEC |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Firewall | Tak |
| Funkcjonalność NAT | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Technologia Inteligent mesh | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Przycisk WPS | Tak |
| Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
| Statystyka bezprzewodowa | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| SSID na podstawie przypisania VLAN | Tak |
| Wbudowany serwer FTP | Nie |
| Wyzwalanie portów | Nie |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 54 Mbit/s |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo) | 54 Mbit/s |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 11 Mbit/s |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1201 Mbit/s |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Serwer DHCP | Tak |
| Port USB | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość anten | 4 |
| Konstrukcja anteny | Wewnątrzne i zewnętrzne |
| DSL WAN | Nie |
| Ethernet WAN | Tak |
| Gniazdo karty SIM | Tak |
| Połączenie USB 3G/4G | Tak |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Standardy 3G | UMTS |
| 3G | Tak |
| 5G | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Standardy 4G | LTE-FDD |
| 4G | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Szerokość | 335mm |
| Długość | 225mm |
| Wysokość | 116mm |
Údaje o výrobci
ASUSTeK COMPUTER INC.
15, Li-Te Rd.
112 Tajpej
Taiwan
privacy@asus.com
V současné době není žádné komentáře nebo hodnocení tohoto produktu.