UPS ARMAC HOME LINE-INT 2x230V PL USB-B H650E/LEDV2
The Symbol : H/650E/LED/V2
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 187.54
For free delivery are missing -,--
Sum 0 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
The Symbol : H/650E/LED/V2
The Availability Of : Brak towaru 0 opak
Price: 187.54
About this product
| Specyfikacja | |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 650 VA |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 230 V |
| Częstotliwość wejściowa | 45/65 Hz |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 230 V |
| Funkcje ochrony zasilania | Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem |
| Funkcje ochrony zasilania | Ochrona przez zbyt wysokim napięciem |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Frekwencja wyjściowa | 50 Hz |
| Moc rzeczywista | 390 W |
| Topologia UPS | Technologia line-interactive |
| Obsługiwany typ USB | USB Typu B |
| Poziom hałasu | 45 dB |
| Port USB | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga produktu | 4,3 g |
| Wysokość produktu | 142 mm |
| Głębokość produktu | 315 mm |
| Szerokość produktu | 97 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Ilość gniazd sieciowych | 2 x gniazdo sieciowe |
| Typy wyjść AC | Typu E |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania | 6 h |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Szerokość | 330mm |
| Długość | 212mm |
| Wysokość | 145mm |
Lechpol Electronics Leszek Sp.k.
Garwolińska 1
08-400 Miętne
Poland
serwis@lechpol.pl