-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0 Kč
Price includes discounts
0
your shopping cart
0 Kč
-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0 Kč
Price includes discounts
-
Router Tenda 4G08 Tenda
The Symbol :
4G08
441.32
The loyalty program is only available for logged in customers.
| Shipping within | 24 hours |
| Shipping price | 0 |
| The Availability Of |
Mało
|
| The bar code | |
| EAN | 6932849460032 |
Ask about availability
| Specyfikacja | |
| 2,4 GHz | Tak |
| Pasmo częstotliwości | 2.4/5 GHz |
| Zakres częstotliwości | 2400-2483,5 MHz; 5150-5850 MHz |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 300 Mbit/s |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 867 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| 5 GHz | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Diody LED | Tak |
| Przeznaczenie | Biurko, Ściana |
| Prąd wejściowy | 1 A |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Obsługa PoE | Nie |
| Głębokość produktu | 195 mm |
| Wysokość produktu | 203,4 mm |
| Szerokość produktu | 49,8 mm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE/WPA2-PSK |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 45 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Klient DHCP | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ilość anten | 4 |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Szerokość | 210mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 225mm |
There is currently no comments or ratings for this product.