-
Huawei CloudEngine S110-8P2ST Obsługa PoE Szary












The Symbol :
S110-8P2ST
5 412,32 Kč
0 Kč
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 5 days |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Średnia dostępność
|
The bar code | |
EAN | 6901443428434 |
Ask about availability
Leave your phone |
Specyfikacja | |
Diody LED | Tak |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Kolor produktu | Szary |
Napięcie wejściowe DC | 54 V |
Pobór mocy (max) | 155 W |
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Wysokość produktu | 35 mm |
Szerokość produktu | 210 mm |
Głębokość produktu | 130 mm |
Waga produktu | 910 g |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Typ przełącznika | Nie zarządzany |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Obsługa 10G | Nie |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
Liczba portów SFP Combo | 1 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Przepustowość rutowania/przełączania | 20 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 14,88 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 2000 wejścia |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 124 W |
Obsługa PoE | Tak |
Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. |
Ostrzeżenia | Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania. |
Szerokość | 270mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 200mm |
There is currently no comments or ratings for this product.