-
ASUS RT-BE86U router bezprzewodowy 10 Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny




The Symbol :
90IG08W0-MO9A0V
10 015,94 Kč
0 Kč
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within | 5 days |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
Mało
|
The bar code | |
EAN | 4711387581452 |
Ask about availability
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
Wielkość pamięci flash | 256 MB |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 2,6 MHz |
Lampka kontrolna | Tak |
Diody LED | LAN, Zasilanie, Sieć WAN |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Typ produktu | Router biurkowy |
Napięcie operacyjne | 12 V |
Rodzaj zasilania | DC |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Prąd wyjściowy | 5 A |
Szerokość produktu | 235 mm |
Głębokość produktu | 90 mm |
Waga produktu | 854 g |
Wysokość produktu | 316 mm |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-Personal |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-Enterprise |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-Personal |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Personal |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
Wielkość tabeli adresów | 64 wejścia |
Filtrowanie | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Filtrowanie URL | Tak |
Dostęp dla gości | Tak |
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
Firewall | Tak |
Kontrola rodzicielska | Tak |
Obsługa DMZ | Tak |
Funkcjonalność NAT | PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec Pass-Through RTSP Pass-Through H.323 Pass-Through SIP Pass-Through PPPoE Relay |
Statystyka bezprzewodowa | Tak |
Przycisk WPS | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Technologia Inteligent mesh | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Klasa wydajności aplikacji | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ax |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11be |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Obsługa Samby (pamięć masowa) | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Przekierowanie portów | Tak |
Serwer VPN | VPN Server IPSec, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard |
Typ interfejsu Ethernet LAN | 10 Gigabit Ethernet |
Serwer medialny | Tak |
Wyzwalanie portów | Tak |
Obsługuje VPN | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Zawartość opakowania | RT-BE86U WiFi router RJ-45 cable Power adapter Quick Start Guide Warranty card |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 5764 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 5764 Mbit/s |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 1032 Mbit/s |
Serwer DHCP | Tak |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość anten | 4 |
Konstrukcja anteny | Wewnątrzne i zewnętrzne |
Typ połączenia WAN | RJ-45 |
Połączenie USB 3G/4G | Nie |
Ethernet WAN | Tak |
Gniazdo karty SIM | Nie |
DSL WAN | Nie |
Szerokość | 130mm |
Długość | 315mm |
Wysokość | 218mm |
There is currently no comments or ratings for this product.